W2LIE.net: We're more than just BUFFS

Submit your quote!
http://www.monitorlongisland.com/advertise
Sponsored By:
http://www.breakingnewsnetwork.com     http://www.scannermaster.com/?Click=6262
  http://www.monitorlongisland.com/advertise

Main Menu
Monthly Donations

Please help support this site
Donations will be used to cover monthly web space
Thank You !!


Premium Membership
You are not a Premium Member

Why not sign up today and take advantage of premium benefits?
Benefits include:
  • shopping discounts
  • Web Controlled Radio
  • Immediate Access to Archived Audio
  • Ad Free Browsing

Please Click here for more info

Welcome Guest
Username:

Password:


Remember me

[ ]
[ ]
[ ]
 Currently Online (31)
There are 12016 members
Newest member: MikeyR-61711

 Last Visitors
 Members on Today: 3


 



Forums
W2LIE.net | Monitor Long Island, Inc. :: Forums :: Scanner Radio :: Long Island - Suffolk
Moderators: w2lie, Chieftaz, BobLandau, quint14, LI_Scan_Guy, cwerner, DecodeUp
Go to page       >>  

New Suffolk County Trunk System OBSERVATIONS

<< Previous thread | Next thread >>



Print View Posted: Mon Jun 15 2015, 01:14pm

Posted by: w2liePosts: 2824

User Buff Group ID
Old Display Name: w2lie
Location: Long Island, NY
Your Admin
Premium Member Premium Member
Joined: Fri Nov 04 2005, 03:28am


Starting a new thread on the site to keep track of any changes in status to the new Suffolk County Trunk system.

This is to be used as an Observational thread, not something for rumors.
In other words - don't post stuff you haven't heard or noticed with your own two ears or eyes 




Back to top Website MSN IM User Gallery Myspace Facebook YouTube Album

Posted: Mon Jun 15 2015, 01:15pm

Posted by: w2liePosts: 2824

User Buff Group ID
Old Display Name: w2lie
Location: Long Island, NY
Your Admin
Premium Member Premium Member
Joined: Fri Nov 04 2005, 03:28am


w2lie wrote ...
Licenses in the FCC database have been updated and reflect P25 Phase II


SY WQVX713
SUFFOLK, COUNTY OF
[THE APPLICANT IS A GOVERMNENT ENTITY]
Control Point 1 - SUFFOLK COUNTY POLICE DEPT.30 YAPHANK AVE, YAPHANK NY 631-852-6439
(link)
06/09/2015 License Issued
1 - HAMPTON PARK, EDGE OF WOODS RD OFF MAJORS PATH, HAMPTON PARK (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 61.0m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 340.0°, HAAT: 49.4m]
[Antenna 2 - HTT: 61.0m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 340.0°, HAAT: 49.4m]
770.30625 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.91875 FB2 Ant: 2 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 31p 53e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
2 - HAUPPAUGE, NORTH SERVICE ROAD OF L.I.E. 500 WEST RT 111& 2000 E OF SIM, HAUPPAUGE (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 109.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 360.0°, Gain: 7.0dBi, HAAT: 22.6m]
[Antenna 2 - HTT: 109.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 360.0°, Gain: 7.0dBi, HAAT: 22.6m]
770.30625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.91875 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
3 - MOUNT MISERY, MOUNT MISEY RD @ NORTHERN STATE PKY .25 MI E OF EXIT 9, MELVILLE (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 70.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: 125.9m]
[Antenna 2 - HTT: 70.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: 125.9m]
772.91875 FB2 Ant: 2 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.30625 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 15p 25e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
4 - SUFFOLK HILLS, COUNTY PARKLAND NW CR 51 E OF HOT WATER ST, CALVERTON (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 42.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 180.0°, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: 51.3m]
[Antenna 2 - HTT: 42.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 180.0°, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: 51.3m]
770.30625 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.91875 FB2 Ant: 2 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 25p 27e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
5 - YAPHANK, 30 YAPHANK AVE, YAPHANK (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 60.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: -4.4m]
[Antenna 2 - HTT: 60.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 70.0°, HAAT: -4.4m]
770.30625 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.91875 FB2 Ant: 2 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 100p 128e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
6 - (SUFFOLK) NY Countywide
800.30625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
800.50625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.08125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.58125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.95625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.28125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.91875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
803.65625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
804.15625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
 
 
SY WQVX716
SUFFOLK, COUNTY OF
[THE APPLICANT IS A GOVERMNENT ENTITY]
Control Point 1 - SUFFOLK COUNTY POLICE DEPARTMENT, YAPHANK NY 631-852-6439
(link)
06/09/2015 License Issued
1 - NOYACK, 507 MIDDLE LINE HIGHWAY (088143), SAG HARBOR (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 340.0°, HAAT: 65.5m]
[Antenna 2 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 226.0°, Gain: 10.0dBi, Azimuth: 340.0°, HAAT: 65.5m]
770.51875 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
2 - SOUTHHAMPTON PD HQ, 95 JACKSON AVE, SOUTHAMPTON (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 360.0°, Gain: 7.0dBi, HAAT: 10.3m]
[Antenna 2 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 360.0°, Gain: 7.0dBi, HAAT: 10.3m]
770.51875 FB2 Ant: 1 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 87p 63e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
3 - (SUFFOLK) NY Countywide
800.51875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.09375 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.96875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.29375 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.90625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
803.66875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
804.16875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
 
Back to top Website MSN IM User Gallery Myspace Facebook YouTube Album
Posted: Mon Jun 15 2015, 03:13pm
Posted by: Dave3825usPosts: 1238
Old Display Name: Dave
Premium Member Premium MemberJoined: Fri Mar 24 2006, 10:47pm

Each license has its own set of 700mhz as well as 800mhz freqs. Is one going to be for data?



SY WQVX713
Control Point 1 - SUFFOLK COUNTY POLICE DEPT.30 YAPHANK AVE, YAPHANK NY 631-852-6439
1 - HAMPTON PARK, EDGE OF WOODS RD OFF MAJORS PATH, HAMPTON PARK (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
2 - HAUPPAUGE, NORTH SERVICE ROAD OF L.I.E. 500 WEST RT 111& 2000 E OF SIM, HAUPPAUGE (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower
3 - MOUNT MISERY, MOUNT MISEY RD @ NORTHERN STATE PKY .25 MI E OF EXIT 9, MELVILLE (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (
4 - SUFFOLK HILLS, COUNTY PARKLAND NW CR 51 E OF HOT WATER ST, CALVERTON (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
5 - YAPHANK, 30 YAPHANK AVE, YAPHANK (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)

770.30625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.91875 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
770.50625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.65625 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.08125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.15625 FB2 Ant: 2 63p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.58125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.95625 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.28125 FB2 Ant: 1 50p 40e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)


6 - (SUFFOLK) NY Countywide
800.30625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
800.50625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.08125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.58125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.95625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.28125 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.91875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
803.65625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
804.15625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)





SY WQVX716
1 - NOYACK, 507 MIDDLE LINE HIGHWAY (088143), SAG HARBOR (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
2 - SOUTHHAMPTON PD HQ, 95 JACKSON AVE, SOUTHAMPTON (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)


770.51875 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 31p 67e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)

3 - (SUFFOLK) NY Countywide
800.51875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.09375 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.96875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.29375 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
802.90625 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
803.66875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
804.16875 MO Ant: 1 35p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)

Back to top
Posted: Thu Jul 23 2015, 05:22pm

Posted by: elitedataPosts: 176
Old Display Name: EliteData
Premium Member Premium MemberJoined: Mon Mar 05 2007, 07:02am

im receiving something which appears to be data at 774.3075 (frequency seems to be centered here).
on the BCD996XT it flashes "DAT" in the display but i hear nothing.
no information is available on the FCC website either.
Back to top Website AOL IM
Posted: Thu Jul 23 2015, 06:35pm

Posted by: w2liePosts: 2824

User Buff Group ID
Old Display Name: w2lie
Location: Long Island, NY
Your Admin
Premium Member Premium Member
Joined: Fri Nov 04 2005, 03:28am


If you program in a P25 system into a GRE series radio (Or PRO Radio), you should be able to see the WACN and SYS Id. I'm not sure if that information is dumped to a Uniden Display.

You might be able to program a P25 system into the Uniden, then set the CC Output On (not Extended), and hook the data port to Pro96Com or Unitrunker. You will get the same detailed information.    You can then query the WACN info and see who owns the system.


[ Edited Thu Jul 23 2015, 06:36pm ]
Back to top Website MSN IM User Gallery Myspace Facebook YouTube Album
Posted: Fri Jul 24 2015, 05:49pm
Posted by: Dave3825usPosts: 1238
Old Display Name: Dave
Premium Member Premium MemberJoined: Fri Mar 24 2006, 10:47pm

I did not see 774.3075 listed as part of the freqs Suffolk was granted. Does this freq have anything to do with the Suffolk Trs?
Back to top
Posted: Tue Jul 28 2015, 03:22am

Posted by: elitedataPosts: 176
Old Display Name: EliteData
Premium Member Premium MemberJoined: Mon Mar 05 2007, 07:02am

whatever it was that was operating at that frequency is no longer there.
Back to top Website AOL IM
Posted: Thu Nov 19 2015, 02:04am
Posted by: Dave3825usPosts: 1238
Old Display Name: Dave
Premium Member Premium MemberJoined: Fri Mar 24 2006, 10:47pm

Seems Suffolk got 2 more licenses.

WQWS815

WQWS812

and the first 2

WQVX713
WQVX716


SY WQWS812
SUFFOLK, COUNTY OF
[THE APPLICANT IS A GOVERMNENT ENTITY]
Control Point 1 - SUFFOLK COUNTY POLICE DEPT., 30 YAPHANK AVE., YAPHANK NY 631-852-6436
(link)
11/09/2015 License Issued
1 - AMAGANSETT, F.D., MONTAUK HWY (#274398), AMAGANSETT (SUFFOLK) NY [Structure: Pole] (map)
[Antenna 1 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 180.0°, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 35.0°, HAAT: 42.2m]
[Antenna 2 - HTT: 30.5m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 180.0°, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 35.0°, HAAT: 42.2m]
770.51875 FB2 Ant: 1 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 66p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 63p 75e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
2 - EAST HAMPTON TWR, MONTAUK HIGHWAY, EAST HAMPTON (SUFFOLK) NY [Structure: Guyed] (map)
[Antenna 1 - HTT: 38.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 12.0dBi, Azimuth: 350.0°, HAAT: 47.8m]
[Antenna 2 - HTT: 38.1m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 12.0dBi, Azimuth: 350.0°, HAAT: 47.8m]
770.51875 FB2 Ant: 1 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 66p 134e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
3 - GREENPORT, GREENPORT WATER DISTRICT, GREENPOINT (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 45.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 150.0°, HAAT: 48.2m]
[Antenna 2 - HTT: 45.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 150.0°, HAAT: 48.2m]
770.51875 FB2 Ant: 1 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E
771.09375 FB2 Ant: 1 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 24p 83e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
4 - JAMESPORT, N OF SOUND AVE & E OF HERRICKS LN, JAMESPORT (SUFFOLK) NY [Structure: Lattice tower] (map)
[Antenna 1 - HTT: 61.0m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 30.4°, HAAT: 70.6m]
[Antenna 2 - HTT: 61.0m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 30.4°, HAAT: 70.6m]
770.51875 FB2 Ant: 1 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 2 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 2 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 24p 102e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
5 - MONTAUK GATOR, MONTAUK GATOR SITE, MONTAUK GATOR (SUFFOLK) NY [Structure: Utility pole] (map)
[Antenna 1 - HTT: 45.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 240.0°, HAAT: 68.3m]
[Antenna 2 - HTT: 45.7m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 65.0°, Gain: 13.0dBi, Azimuth: 240.0°, HAAT: 69.3m]
770.51875 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
774.16875 FB2 Ant: 2 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.09375 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
771.96875 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.29375 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
772.90625 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
773.66875 FB2 Ant: 1 47p 165e Units: 1 8K10F1D 8K10F1E 9K80D7W ( P25 Phase II)
6 - (SUFFOLK) NY Countywide
800.51875 MO Ant: 1 30p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.09375 MO Ant: 1 30p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
801.96875 MO Ant: 1 30p 18e Units: 6000 8K10F1D 8K10F1E 8K10F1W ( P25 Phase II)
