Suffolk County MTA Talk Groups
Suffolk County MTA Talk Groups
w2lie, Sunday December 07, 2008 - 05:00:00
Suffolk County Transit Talk Groups
These Talk Groups are on The Suffolk Motorola System| Motorola Type II SmartZone |
| 866.0625 | Suffolk Trunked system |
| 866.1625 | Suffolk Trunked system |
| 866.3625 | Suffolk Trunked system |
| 866.4125 | Suffolk Trunked system |
| 866.6875 | Suffolk Trunked system |
| 867.2875 | Suffolk Trunked system |
| 867.4000 | Suffolk Trunked system |
| 867.4250 | Suffolk Trunked system |
| 867.6750 | Suffolk Trunked system |
| 867.7375 | Suffolk Trunked system |
| 867.8500 | Suffolk Trunked system |
| 867.9250 | Suffolk Trunked system |
| 868.1250 | Suffolk Trunked system |
| 868.2250 | Suffolk Trunked system |
| 868.2500 | Suffolk Trunked system |
| 868.3750 | Suffolk Trunked system |
| 868.5250 | Suffolk Trunked system |
| 868.6750 | Suffolk Trunked system |
| 868.8000 | Suffolk Trunked system |
| 868.8250 | Suffolk Trunked system |
| 176 | Suffolk Bus Corp. Mini Vans (PAPA) |
| 208 | Suffolk Transit to S.C.P.D. |
| 240 | County Transit Dispatchers |
| 272 | School Buses - Suffolk Suffolk Bus Corp.
|
| 304 | Babylon area
|
| 144 | Suffolk to CBS |
| 336 | C.B.S. Lines |
| 368 | Sunrise Coach / Hampton Jitney |
| 400 | Intercounty Coach |
this content item is from W2LIE.net | Monitor Long Island, Inc.
( http://www.w2lie.net/apps/content/content.php?content.98 )